| Velocidad máxima | 198 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,1 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,2 l/100 km | |
| Urbano | 6,2 l/100 km | |
| Medio | 4,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 114 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.310 mm | |
| Anchura | 1.785 mm | |
| Altura | 1.425 mm | |
| Batalla | 2.636 mm | |
| Vía delantera | 1.535 mm | |
| Vía trasera | 1.506 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,31 | |
| Superficie frontal | 2,13 m² | |
| Factor de resistencia | 0,66 | |
| Peso | 1.255 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 50 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.220 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 380 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 110 CV / 81 kW |
|---|---|
| Par máximo | 175 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 110 CV / 81 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.600 – 5.600 rpm | |
| Par máximo | 175 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.400 – 4.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 71 mm | |
| Carrera | 75,6 mm | |
| Cilindrada | 1.197 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | Selección | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,9 | |
| 2ª | 14,6 | |
| 3ª | 22,3 | |
| 4ª | 29,3 | |
| 5ª | 36,6 | |
| 6ª | 44,1 | |
| Marcha atrás | 9,0 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 15,3 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,9 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
C


