Velocidad máxima | 236 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 7,8 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 5,3 l/100 km | |
Urbano | 8,3 l/100 km | |
Medio | 6,4 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 149 gr/km | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Coupé | |
---|---|---|
Número de puertas | 2 | |
Longitud | 4.625 mm | |
Anchura | 1.854 mm | |
Altura | 1.372 mm | |
Batalla | 2.751 mm | |
Vía delantera | 1.590 mm | |
Vía trasera | 1.577 mm | |
Coeficiente Cx | 0,29 | |
Superficie frontal | 2,17 m² | |
Factor de resistencia | 0,62 | |
Peso | 1.495 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 65 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 455 litros | |
Número de plazas | 4 | |
Distribución de asientos | 2 + 2 |
Potencia máxima | 179 CV / 132 kW |
---|---|
Par máximo | 320 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 179 CV / 132 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 320 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.500 – 3.900 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 82,5 mm | |
Carrera | 92,8 mm | |
Cilindrada | 1.984 cm³ | |
Relación de compresión | 9,6 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 9,6 | |
2ª | 17,7 | |
3ª | 27,5 | |
4ª | 37,5 | |
5ª | 44,9 | |
6ª | 52,6 | |
Marcha atrás | 10,9 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | No disponible | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
Neumáticos delanteros | 225/50 R17 | |
Neumáticos traseros | 225/50 R17 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 17 |
Alternativas