| Velocidad máxima | 243 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 7,3 l/100 km | |
| Urbano | 13,9 l/100 km | |
| Medio | 9,7 l/100 km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 4 | |
| Longitud | 4.796 mm | |
| Anchura | 1.810 mm | |
| Altura | 1.453 mm | |
| Batalla | 2.760 mm | |
| Vía delantera | 1.540 mm | |
| Vía trasera | 1.569 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | |
| Superficie frontal | 2,19 m² | |
| Factor de resistencia | 0,7 | |
| Peso | 1.480 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 70 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 551 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 220 CV / 162 kW |
|---|---|
| Par máximo | 300 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 220 CV / 162 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.300 rpm | |
| Par máximo | 300 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.200 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82,5 mm | |
| Carrera | 92,8 mm | |
| Cilindrada | 2.976 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 5 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 9,0 | |
| 2ª | 16,1 | |
| 3ª | 23,1 | |
| 4ª | 30,3 | |
| 5ª | 37,2 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 321 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,68 m | |
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R16 Y | |
| Neumáticos traseros | 215/55 R16 Y | |
| Llantas delanteras | 7 x 16 | |
| Llantas Traseras | 7 x 16 | |
B


