| Velocidad máxima | 204 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,9 l/100 km | |
| Urbano | 6,6 l/100 km | |
| Medio | 5,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 127 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.388 mm | |
| Anchura | 1.831 mm | |
| Altura | 1.590 mm | |
| Batalla | 2.603 mm | |
| Vía delantera | 1.571 mm | |
| Vía trasera | 1.575 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | |
| Superficie frontal | 2,44 m² | |
| Factor de resistencia | 0,78 | |
| Peso | 1.460 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 64 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.365 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 460 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
|---|---|
| Par máximo | 250 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 – 6.000 rpm | |
| Par máximo | 250 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 – 3.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 74,5 mm | |
| Carrera | 80 mm | |
| Cilindrada | 1.395 cm³ | |
| Relación de compresión | 10 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,3 | |
| 2ª | 13,2 | |
| 3ª | 20,8 | |
| 4ª | 28,2 | |
| 5ª | 37,0 | |
| 6ª | 44,4 | |
| Marcha atrás | 7,9 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 312 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 300 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 16,4 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,7 | |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R16 | |
| Neumáticos traseros | 215/65 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
C


