| Velocidad máxima | 222 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 6,8 l/100 km | |
| Urbano | 10,3 l/100 km | |
| Medio | 8,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 188 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.629 mm | |
| Anchura | 1.880 mm | |
| Altura | 1.653 mm | |
| Batalla | 2.807 mm | |
| Vía delantera | 1.617 mm | |
| Vía trasera | 1.613 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,33 | |
| Superficie frontal | 2,65 m² | |
| Factor de resistencia | 0,87 | |
| Peso | 1.795 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 75 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.560 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 540 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 25 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 25 grados |
| Ángulo ventral | 17,6 grados |
| Altura libre | 200 mm |
| Altura de vadeo | 500 mm |
| Potencia máxima | 211 CV / 155 kW |
|---|---|
| Par máximo | 350 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 211 CV / 155 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.300 – 6.000 rpm | |
| Par máximo | 350 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 – 4.200 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82,5 mm | |
| Carrera | 92,8 mm | |
| Cilindrada | 1.984 cm³ | |
| Relación de compresión | 9,6 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | Selección | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 9,2 | |
| 2ª | 17,0 | |
| 3ª | 26,4 | |
| 4ª | 36,0 | |
| 5ª | 43,0 | |
| 6ª | 55,5 | |
| Marcha atrás | 10,5 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 320 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 300 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 16,3 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,6 m | |
| Neumáticos delanteros | 235/60 R18 | |
| Neumáticos traseros | 235/60 R18 | |
| Llantas delanteras | 8 x 18 | |
| Llantas Traseras | 8 x 18 | |
C


