Velocidad máxima | 210 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 8,1 l/100 km | |
Urbano | 12,9 l/100 km | |
Medio | 9,8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 260 gr/km | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 5.086 mm | |
Anchura | 1.983 mm | |
Altura | 1.737 mm | |
Batalla | 3.002 mm | |
Vía delantera | 1.651 mm | |
Vía trasera | 1.676 mm | |
Coeficiente Cx | 0,37 | |
Superficie frontal | 2,87 m² | |
Factor de resistencia | 1,06 | |
Peso | 2.370 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 100 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 2.035 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 775 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 239 CV / 176 kW |
---|---|
Par máximo | 550 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 239 CV / 176 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 550 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 – 2.750 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 6 | |
Disposición de los cilindros | En V | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | |
Carrera | 91,4 mm | |
Cilindrada | 2.967 cm³ | |
Relación de compresión | 17 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,4 | |
2ª | 14,6 | |
3ª | 22,3 | |
4ª | 30,0 | |
5ª | 40,4 | |
6ª | 50,6 | |
Marcha atrás | 10,2 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | No disponible | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | Sí | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
Neumáticos delanteros | 235/60 R18 | |
Neumáticos traseros | 235/60 R18 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 18 |
Alternativas