| Velocidad máxima | 226 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 7,2 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5,3 l/100 km | |
| Urbano | 9 l/100 km | |
| Medio | 6,7 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 155 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 2 | |
| Longitud | 4.178 mm | |
| Anchura | 1.842 mm | |
| Altura | 1.352 mm | |
| Batalla | 2.468 mm | |
| Vía delantera | 1.572 mm | |
| Vía trasera | 1.558 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,3 | |
| Superficie frontal | 2,09 m² | |
| Factor de resistencia | 0,63 | |
| Peso | 1.315 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 55 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 700 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 290 litros | |
| Número de plazas | 4 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | |
| Potencia máxima | 160 CV / 118 kW |
|---|---|
| Par máximo | 250 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 160 CV / 118 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.200 rpm | |
| Par máximo | 250 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 – 4.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82,5 mm | |
| Carrera | 84,1 mm | |
| Cilindrada | 1.798 cm³ | |
| Relación de compresión | 9,6 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,7 | |
| 2ª | 15,9 | |
| 3ª | 22,6 | |
| 4ª | 29,6 | |
| 5ª | 37,5 | |
| 6ª | 45,3 | |
| Marcha atrás | 9,1 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 312 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 286 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
| Neumáticos delanteros | 225/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 225/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 7.5 x 16 | |
C


