| Velocidad máxima | 200 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,3 l/100 km | |
| Urbano | 4,3 l/100 km | |
| Medio | 3,7 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 97 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.329 mm | |
| Anchura | 1.765 mm | |
| Altura | 1.421 mm | |
| Batalla | 2.690 mm | |
| Vía delantera | 1.535 mm | |
| Vía trasera | 1.569 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,3 | |
| Superficie frontal | 2,14 m² | |
| Factor de resistencia | 0,64 | |
| Peso | 1.395 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 52 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.200 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 360 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW |
|---|---|
| Par máximo | 270 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 270 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 – 2.250 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 84 mm | |
| Carrera | 90 mm | |
| Cilindrada | 1.496 cm³ | |
| Relación de compresión | 16,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | No disponible | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Trasera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 9,4 | |
| 2ª | 17,6 | |
| 3ª | 26,9 | |
| 4ª | 37,6 | |
| 5ª | 48,1 | |
| 6ª | 56,3 | |
| Marcha atrás | 10,3 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 15 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,9 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 91V | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 91V | |
| Llantas delanteras | 7 x 16 | |
| Llantas Traseras | 7 x 16 | |
C


