| Velocidad máxima | 202 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,6 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,4 l/100 km | |
| Urbano | 5,7 l/100 km | |
| Medio | 4,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 128 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT | Sin distintivo | |
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.477 mm | |
| Anchura | 1.798 mm | |
| Altura | 1.545 mm | |
| Batalla | 2.760 mm | |
| Vía delantera | 1.500 mm | |
| Vía trasera | 1.529 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,33 | |
| Superficie frontal | 2,33 m² | |
| Factor de resistencia | 0,77 | |
| Peso | 1.555 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 61 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.350 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 420 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 18 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 21,5 grados |
| Ángulo ventral | 16,8 grados |
| Altura libre | 179 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 143 CV / 105 kW |
|---|---|
| Par máximo | 320 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 143 CV / 105 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 – 2.500 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 84 mm | |
| Carrera | 90 mm | |
| Cilindrada | 1.995 cm³ | |
| Relación de compresión | 16,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Trasera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 9,3 | |
| 2ª | 17,6 | |
| 3ª | 27,0 | |
| 4ª | 37,2 | |
| 5ª | 47,6 | |
| 6ª | 57,7 | |
| Marcha atrás | 10,2 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 312 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 300 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 16,1 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,3 m | |
| Neumáticos delanteros | 225/50 R17 94H | |
| Neumáticos traseros | 225/50 R17 94H | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7.5 x 17 | |


