| Velocidad máxima | 182 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,8 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5,2 l/100 km | |
| Urbano | 8,7 l/100 km | |
| Medio | 6,4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 153 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | ||
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.260 mm | |
| Anchura | 1.773 mm | |
| Altura | 1.458 mm | |
| Batalla | 2.608 mm | |
| Vía delantera | 1.505 mm | |
| Vía trasera | 1.510 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,29 | |
| Superficie frontal | 2,2 m² | |
| Factor de resistencia | 0,64 | |
| Peso | 1.256 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 320 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 88 CV / 65 kW |
|---|---|
| Par máximo | 133 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 88 CV / 65 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.250 rpm | |
| Par máximo | 133 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.250 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 77 mm | |
| Cilindrada | 1.361 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,2 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,0 | |
| 2ª | 13,1 | |
| 3ª | 19,9 | |
| 4ª | 26,1 | |
| 5ª | 33,2 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 283 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 249 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,88 | |
| Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | |
| Neumáticos traseros | 195/65 R15 | |
| Llantas delanteras | x | |
| Llantas Traseras | x | |


