| Velocidad máxima | 162 km/h | |
|---|---|---|
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,3 l/100 km | |
| Urbano | 5,8 l/100 km | |
| Medio | 4,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 109 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.058 mm | |
| Anchura | 1.733 mm | |
| Altura | 1.518 mm | |
| Batalla | 2.589 mm | |
| Vía delantera | 1.493 mm | |
| Vía trasera | 1.476 mm | |
| Factor de resistencia | 0,76 | |
| Peso | 1.037 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 50 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.200 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 320 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 90 CV / 66 kW |
|---|---|
| Par máximo | 135 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 90 CV / 66 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.250 rpm | |
| Par máximo | 135 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 72,2 mm | |
| Carrera | 73,1 mm | |
| Cilindrada | 898 cm³ | |
| Relación de compresión | 9,8 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 6,9 | |
| 2ª | 13,1 | |
| 3ª | 20,8 | |
| 4ª | 28,4 | |
| 5ª | 38,9 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,7 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3,2 | |
| Neumáticos delanteros | 185/65 R15 | |
| Neumáticos traseros | 185/65 R15 | |
| Llantas delanteras | 6 x 15 | |
| Llantas Traseras | 6 x 15 | |
C


