Especificaciones del vehículo |
|||||
PRECIO VEHÍCULO NUEVO: | 8.430 € | TRANSMISIÓN: | Delantera | ||
MARCA: | Dacia | COMBUSTIBLE: | Sin plomo 95 | ||
MODELO: | Sandero II (10.2012->) | EMISIONES CO2: | 137.46 | ||
VERSIÓN: | Basis 1,2 Ltr. – 55 kW 16V CAT puertas 5 velocidades | CONSUMO MEDIO: | 6 | ||
CARROCERÍA: | Berlina con portón | CONSUMO URBANO: | 8 | ||
CAJA DE CAMBIOS: | Caja de cambios 5 | CONSUMO CARRETERA: | 5 | ||
CILINDRADA: | 1149 cm³ | TARA: | 1500 kg | ||
POTENCIA CV: | 75 CV | VELOCIDAD MÁXIMA: | 156 km/h | ||
POTENCIA KW: | 55 kW | ACELERACIÓN: | 14,5 seg. | ||
Nº DE CILINDROS: | 4 | ||||
* PVP Nuevo del año elegido.
Equipamiento de serie |
|||||
Airbag acompañante Desconectable | Airbag lateral delante | ||||
Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | Asiento trasero (2ª fila) dividido, plegable (1/3-2/3) | ||||
Caja de cambios 5-marcha | Carrocería: 5 puertas | ||||
Dirección asistida | Kit reparación de neumáticos | ||||
Limpialuneta trasera | Luz de día | ||||
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Reducción polución según norma gases escape Euro 5 | ||||
Regulación antideslizante (ASR) | Sistema antibloqueo (ABS) | ||||