| Velocidad máxima | 165 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 14,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,7 l/100 km | |
| Urbano | 5 l/100 km | |
| Medio | 4,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 110 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.147 mm | |
| Anchura | 1.784 mm | |
| Altura | 1.665 mm | |
| Batalla | 2.612 mm | |
| Vía delantera | 1.522 mm | |
| Vía trasera | 1.519 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,3 | |
| Peso | 1.370 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 50 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.480 litros | |
| Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 455 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 412 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 84 CV / 62 kW |
|---|---|
| Par máximo | 200 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 84 CV / 62 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.500 rpm | |
| Par máximo | 200 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 69,6 mm | |
| Carrera | 82 mm | |
| Cilindrada | 1.248 cm³ | |
| Relación de compresión | 16,8 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | Selección | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,6 | |
| 2ª | 14,5 | |
| 3ª | 22,5 | |
| 4ª | 31,5 | |
| 5ª | 42,3 | |
| Marcha atrás | 8,3 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 284 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,7 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,1 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |


