Velocidad máxima | 194 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,5 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,3 l/100 km | |
Urbano | 6,9 l/100 km | |
Medio | 5,3 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 139 gr/km | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
|
Tipo de Carrocería | Turismo | |
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.336 mm | |
Anchura | 1.792 mm | |
Altura | 1.498 mm | |
Batalla | 2.600 mm | |
Vía delantera | 1.538 mm | |
Vía trasera | 1.532 mm | |
Peso | 1.395 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 58 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.175 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 365 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 | |
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | |
Par máximo | 255 Nm | |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 255 Nm | |
Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 82 mm | |
Carrera | 90,4 mm | |
Cilindrada | 1.910 cm³ | |
Relación de compresión | 18 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 2 | |
Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
Tracción | Delantera | |
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 5 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 284 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 251 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
Neumáticos delanteros | 205/55 R16 91H | |
Neumáticos traseros | 205/55 R16 91H | |
Llantas delanteras | x | |
Llantas Traseras |
FIAT BRAVO 1.9Jtd 120Cv 5p
€6,300
2007 FIAT Bravo
FIAT BRAVO 1.9Jtd 120Cv 5p
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
Características destacadas
- A/C: Rear
- ABS
- Airbag conductor/acompañante
- Airbag lado del conductor
- Airbag: Passenger
- Anclajes Isofix para Asiento para niños
Características y especificaciones
NUESTROS SERVICIOS
