| Velocidad máxima | 185 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 6,4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 144 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.096 mm | |
| Anchura | 1.765 mm | |
| Altura | 1.645 mm | |
| Batalla | 2.519 mm | |
| Vía delantera | 1.530 mm | |
| Vía trasera | 1.522 mm | |
| Peso | 1.355 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 52 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.238 litros | |
| Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 356 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 334 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 21 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 33,3 grados |
| Altura libre | 160 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW |
|---|---|
| Par máximo | 180 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.300 rpm | |
| Par máximo | 180 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 4.400 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 71,9 mm | |
| Carrera | 82 mm | |
| Cilindrada | 999 cm³ | |
| Relación de compresión | 10 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,6 | |
| 2ª | 13,3 | |
| 3ª | 20,4 | |
| 4ª | 27,6 | |
| 5ª | 34,4 | |
| 6ª | 41,0 | |
| Marcha atrás | 6,8 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 300 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Diámetro de frenos traseros | 229 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 15,09 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,74 | |
| Neumáticos delanteros | 205/60 R16 | |
| Neumáticos traseros | 205/60 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
C


