Velocidad máxima | 168 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 13,3 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,5 l/100 km | |
Urbano | 7,4 l/100 km | |
Medio | 5,6 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 129 gr/km | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
C
|
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 3.950 mm | |
Anchura | 1.722 mm | |
Altura | 1.481 mm | |
Batalla | 2.489 mm | |
Vía delantera | 1.493 mm | |
Vía trasera | 1.480 mm | |
Peso | 1.054 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 45 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 979 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 295 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 82 CV / 60 kW |
---|---|
Par máximo | 114 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 82 CV / 60 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.800 rpm | |
Par máximo | 114 Nm | |
Revoluciones par máximo | 4.200 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 71,9 mm | |
Carrera | 76,5 mm | |
Cilindrada | 1.242 cm³ | |
Relación de compresión | 11 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) |