| Velocidad máxima | 180 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 11,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5,5 l/100 km | |
| Urbano | 8,7 l/100 km | |
| Medio | 6,7 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 161 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 3 | |
| Longitud | 4.342 mm | |
| Anchura | 1.840 mm | |
| Altura | 1.497 mm | |
| Batalla | 2.640 mm | |
| Vía delantera | 1.535 mm | |
| Vía trasera | 1.531 mm | |
| Peso | 1.242 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 55 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.245 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 385 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW |
|---|---|
| Par máximo | 150 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
| Par máximo | 150 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 4.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 79 mm | |
| Carrera | 81,4 mm | |
| Cilindrada | 1.596 cm³ | |
| Relación de compresión | 11 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,0 | |
| 2ª | 14,0 | |
| 3ª | 20,2 | |
| 4ª | 25,8 | |
| 5ª | 32,6 | |
| Marcha atrás | 7,9 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 278 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Diámetro de frenos traseros | 229 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | |
| Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | |
| Neumáticos traseros | 195/65 R15 | |
| Llantas delanteras | 6 x 15 | |
| Llantas Traseras | 6 x 15 | |
C


