Velocidad máxima | 206 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 5,4 l/100 km | |
Urbano | 9,8 l/100 km | |
Medio | 7,1 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 169 gr/km | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.337 mm | |
Anchura | 1.839 mm | |
Altura | 1.500 mm | |
Batalla | 2.640 mm | |
Vía delantera | 1.535 mm | |
Vía trasera | 1.531 mm | |
Coeficiente Cx | 0,32 | |
Superficie frontal | 2,26 m² | |
Factor de resistencia | 0,73 | |
Peso | 1.327 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 55 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.258 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 396 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 145 CV / 107 kW |
---|---|
Par máximo | 185 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 145 CV / 107 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | 185 Nm | |
Revoluciones par máximo | 4.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 87,5 mm | |
Carrera | 83,1 mm | |
Cilindrada | 1.999 cm³ | |
Relación de compresión | 10,8 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 5 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,8 | |
2ª | 13,3 | |
3ª | 19,5 | |
4ª | 27,7 | |
5ª | 35,2 | |
Marcha atrás | 7,6 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 300 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 280 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | No disponible | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Vueltas de volante entre topes | 2,9 | |
Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
Llantas Traseras | 6.5 x 16 |
Alternativas