| Velocidad máxima | 190 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,8 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,3 l/100 km | |
| Urbano | 6,7 l/100 km | |
| Medio | 5,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 137 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.342 mm | |
| Anchura | 1.840 mm | |
| Altura | 1.447 mm | |
| Batalla | 2.640 mm | |
| Vía delantera | 1.535 mm | |
| Vía trasera | 1.531 mm | |
| Peso | 1.406 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 55 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.245 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 385 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW |
|---|---|
| Par máximo | 280 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.700 rpm | |
| Par máximo | 280 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.900 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Hierro | |
| Diámetro | 82,5 mm | |
| Carrera | 82 mm | |
| Cilindrada | 1.753 cm³ | |
| Relación de compresión | 17 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible |
| Tipo de mecanismo | No disponible |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 278 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 6 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6 x 16 | |
B


