Velocidad máxima | 178 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 12,4 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,5 l/100 km | |
Urbano | 7,4 l/100 km | |
Medio | 5,6 l/100 km | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT | Sin distintivo |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.152 mm | |
Anchura | 1.699 mm | |
Altura | 1.430 mm | |
Batalla | 2.615 mm | |
Vía delantera | 1.494 mm | |
Vía trasera | 1.487 mm | |
Coeficiente Cx | 0,32 | |
Peso | 1.269 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 55 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.205 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 350 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 90 CV / 66 kW |
---|---|
Par máximo | 200 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 90 CV / 66 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 200 Nm | |
Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Hierro | |
Diámetro | 82,5 mm | |
Carrera | 82 mm | |
Cilindrada | 1.753 cm³ | |
Relación de compresión | 19,4 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 2 | |
Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 5 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,4 | |
2ª | 15,0 | |
3ª | 24,4 | |
4ª | 35,5 | |
5ª | 45,5 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | No disponible | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 258 mm | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Diámetro de frenos traseros | 204 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | No disponible | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 10,9 m | |
Vueltas de volante entre topes | 3,1 | |
Neumáticos delanteros | 185/65 R14 H | |
Neumáticos traseros | 185/65 R14 H | |
Llantas delanteras | 5.5 x 14 | |
Llantas Traseras | 5.5 x 14 |
Alternativas