| Velocidad máxima | 175 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5,7 l/100 km | |
| Urbano | 8,9 l/100 km | |
| Medio | 6,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 166 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.333 mm | |
| Anchura | 1.825 mm | |
| Altura | 1.595 mm | |
| Batalla | 2.640 mm | |
| Vía delantera | 1.535 mm | |
| Vía trasera | 1.531 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,31 | |
| Peso | 1.344 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 55 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.620 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 550 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW |
|---|---|
| Par máximo | 146 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
| Par máximo | 146 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 4.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 79 mm | |
| Carrera | 81,4 mm | |
| Cilindrada | 1.596 cm³ | |
| Relación de compresión | 11 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,9 | |
| 2ª | 14,0 | |
| 3ª | 20,1 | |
| 4ª | 25,7 | |
| 5ª | 32,4 | |
| Marcha atrás | 7,9 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 278 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 265 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,7 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
C


