| Velocidad máxima | 186 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5 l/100 km | |
| Urbano | 7,5 l/100 km | |
| Medio | 5,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 156 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.443 mm | |
| Anchura | 1.842 mm | |
| Altura | 1.677 mm | |
| Batalla | 2.690 mm | |
| Vía delantera | 1.580 mm | |
| Vía trasera | 1.590 mm | |
| Peso | 1.584 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 58 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.405 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 410 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 21 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 25 grados |
| Altura libre | 188 mm |
| Altura de vadeo | 450 mm |
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW |
|---|---|
| Par máximo | 320 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 – 2.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 85 mm | |
| Carrera | 88 mm | |
| Cilindrada | 1.997 cm³ | |
| Relación de compresión | 17,9 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible |
| Tipo de mecanismo | No disponible |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,6 m | |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R17 | |
| Neumáticos traseros | 235/55 R17 | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | |
B


