| Velocidad máxima | 173 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,4 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,8 l/100 km | |
| Urbano | 6,3 l/100 km | |
| Medio | 5,3 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 139 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.410 mm | |
| Anchura | 1.820 mm | |
| Altura | 1.660 mm | |
| Batalla | 2.640 mm | |
| Vía delantera | 1.591 mm | |
| Vía trasera | 1.592 mm | |
| Peso | 1.490 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 58 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.436 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 465 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 24,2 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 26,9 grados |
| Ángulo ventral | 17 grados |
| Altura libre | 170 mm |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW |
|---|---|
| Par máximo | 260 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 116 CV / 85 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 260 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.250 – 2.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 77,2 mm | |
| Carrera | 90 mm | |
| Cilindrada | 1.685 cm³ | |
| Relación de compresión | 17 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible |
| Tipo de mecanismo | No disponible |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,95 | |
| Neumáticos delanteros | 215/70 R16 | |
| Neumáticos traseros | 215/70 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
B


