| Velocidad máxima | 190 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 11,3 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,3 l/100 km | |
| Urbano | 4,5 l/100 km | |
| Medio | 3,8 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 98 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT | Sin distintivo | |
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.292 mm | |
| Anchura | 1.780 mm | |
| Altura | 1.433 mm | |
| Batalla | 2.699 mm | |
| Vía delantera | 1.553 mm | |
| Vía trasera | 1.552 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,27 | |
| Superficie frontal | 2,2 m² | |
| Factor de resistencia | 0,59 | |
| Peso | 1.395 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 50 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.157 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 341 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 109 CV / 80 kW |
|---|---|
| Par máximo | 260 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 109 CV / 80 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 260 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 – 2.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 76 mm | |
| Carrera | 80,5 mm | |
| Cilindrada | 1.461 cm³ | |
| Relación de compresión | 15,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,0 | |
| 2ª | 15,4 | |
| 3ª | 28,9 | |
| 4ª | 41,5 | |
| 5ª | 47,0 | |
| 6ª | 53,4 | |
| Marcha atrás | 10,1 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
| Llantas delanteras | x 16 | |
| Llantas Traseras | x 16 | |


