Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.780 mm | |
Anchura | 1.911 mm | |
Altura | 1.815 mm | |
Batalla | 2.915 mm | |
Vía delantera | 1.627 mm | |
Vía trasera | 1.629 mm | |
Coeficiente Cx | 0,34 | |
Superficie frontal | 2,81 m² | |
Factor de resistencia | 0,96 | |
Peso | 2.185 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 95 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 2.050 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 500 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 190 CV / 140 kW |
---|---|
Par máximo | 440 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 190 CV / 140 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 440 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.400 – 2.800 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 6 | |
Disposición de los cilindros | En V | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | |
Carrera | 92 mm | |
Cilindrada | 2.987 cm³ | |
Relación de compresión | 18 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 7 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,9 | |
2ª | 15,7 | |
3ª | 20,4 | |
4ª | 28,6 | |
5ª | 39,1 | |
6ª | 47,7 | |
7ª | 53,7 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | No disponible | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Neumáticos delanteros | 235/65 R17 | |
Neumáticos traseros | 235/65 R17 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 | |
Llantas Traseras |