| Velocidad máxima | 165 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,6 l/100 km | |
| Urbano | 7 l/100 km | |
| Medio | 5,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 130 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 3 | |
| Longitud | 3.810 mm | |
| Anchura | 1.695 mm | |
| Altura | 1.520 mm | |
| Batalla | 2.500 mm | |
| Vía delantera | 1.460 mm | |
| Vía trasera | 1.445 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | |
| Superficie frontal | 2,16 m² | |
| Factor de resistencia | 0,69 | |
| Peso | 1.005 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 47 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 760 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 155 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 75 CV / 55 kW |
|---|---|
| Par máximo | 100 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 75 CV / 55 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
| Par máximo | 100 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 84,8 mm | |
| Cilindrada | 1.124 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,7 | |
| 2ª | 13,4 | |
| 3ª | 20,3 | |
| 4ª | 27,2 | |
| 5ª | 33,7 | |
| Marcha atrás | 7,9 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 256 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,2 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
| Neumáticos delanteros | 175/65 R14 82T | |
| Neumáticos traseros | 175/65 R14 82T | |
| Llantas delanteras | 5.5 x 14 | |
| Llantas Traseras | 5.5 x 14 | |
C


