| Velocidad máxima | 200 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 9,5 l/100 km | |
| Urbano | 17,2 l/100 km | |
| Medio | 12,3 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 295 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.770 mm | |
| Anchura | 1.880 mm | |
| Altura | 1.705 mm | |
| Batalla | 2.825 mm | |
| Vía delantera | 1.620 mm | |
| Vía trasera | 1.620 mm | |
| Peso | 1.945 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 82 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 438 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 28 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 23,6 grados |
| Potencia máxima | 234 CV / 172 kW |
|---|---|
| Par máximo | 318 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 234 CV / 172 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
| Par máximo | 318 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.600 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 95,5 mm | |
| Carrera | 81,4 mm | |
| Cilindrada | 3.498 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,3 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Total |
|---|---|
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | No disponible |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 12 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3,3 | |
| Neumáticos delanteros | 225/65 R18 103H | |
| Neumáticos traseros | 225/65 R18 103H | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
| Llantas Traseras | 7.5 x 18 | |
C


