| Velocidad máxima | 190 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,1 l/100 km | |
| Urbano | 6,3 l/100 km | |
| Medio | 4,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 129 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.330 mm | |
| Anchura | 1.780 mm | |
| Altura | 1.615 mm | |
| Batalla | 2.630 mm | |
| Vía delantera | 1.540 mm | |
| Vía trasera | 1.550 mm | |
| Peso | 1.573 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 65 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.513 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 400 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW |
|---|---|
| Par máximo | 320 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 80 mm | |
| Carrera | 79,5 mm | |
| Cilindrada | 1.598 cm³ | |
| Relación de compresión | 15,4 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,3 | |
| 2ª | 15,3 | |
| 3ª | 23,8 | |
| 4ª | 33,3 | |
| 5ª | 42,1 | |
| 6ª | 47,6 | |
| Marcha atrás | 8,7 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R16 | |
| Neumáticos traseros | 215/65 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
B


