| Velocidad máxima | 181 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,3 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,2 l/100 km | |
| Urbano | 6,4 l/100 km | |
| Medio | 5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 157 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.249 mm | |
| Anchura | 1.753 mm | |
| Altura | 1.460 mm | |
| Batalla | 2.614 mm | |
| Vía delantera | 1.488 mm | |
| Vía trasera | 1.488 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | |
| Superficie frontal | 2,11 m² | |
| Factor de resistencia | 0,68 | |
| Peso | 1.365 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 52 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.300 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 380 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW |
|---|---|
| Par máximo | 240 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 101 CV / 74 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.400 rpm | |
| Par máximo | 240 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.300 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 79 mm | |
| Carrera | 86 mm | |
| Cilindrada | 1.686 cm³ | |
| Relación de compresión | 18,4 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,2 | |
| 2ª | 15,5 | |
| 3ª | 24,6 | |
| 4ª | 34,4 | |
| 5ª | 42,4 | |
| Marcha atrás | 8,8 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 264 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,55 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,66 | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
B


