| Velocidad máxima | 210 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,9 l/100 km | |
| Urbano | 7,4 l/100 km | |
| Medio | 5,8 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 157 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 3 | |
| Longitud | 4.290 mm | |
| Anchura | 1.753 mm | |
| Altura | 1.435 mm | |
| Batalla | 2.614 mm | |
| Vía delantera | 1.488 mm | |
| Vía trasera | 1.488 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,34 | |
| Superficie frontal | 2,03 m² | |
| Factor de resistencia | 0,69 | |
| Peso | 1.405 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 52 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 380 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
|---|---|
| Par máximo | 320 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 – 2.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82 mm | |
| Carrera | 90,4 mm | |
| Cilindrada | 1.910 cm³ | |
| Relación de compresión | 17,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,3 | |
| 2ª | 15,5 | |
| 3ª | 24,4 | |
| 4ª | 33,0 | |
| 5ª | 42,8 | |
| 6ª | 51,9 | |
| Marcha atrás | 8,9 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 308 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 264 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,55 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,7 | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 H | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 H | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
B


