Especificaciones del vehículo |
|||||
PRECIO VEHÍCULO NUEVO: | 14.606 € | POTENCIA KW: | 48 kW | ||
MARCA: | Opel | Nº DE CILINDROS: | 4 | ||
MODELO: | Combo (Corsa C)(2001->) | TRANSMISIÓN: | Delantera | ||
VERSIÓN: | Cargo 1,7 Ltr. – 48 kW 16V DI CAT (Y 17 DTL / LK8) ructura: Caja 5 velocidades | COMBUSTIBLE: | Diesel | ||
CARROCERÍA: | Furgón | EMISIONES CO2: | 143.10 | ||
CAJA DE CAMBIOS: | Caja de cambios 5 | CONSUMO MEDIO: | 5 | ||
CILINDRADA: | 1686 cm³ | TARA: | 1805 kg | ||
POTENCIA CV: | 65 CV | ||||
* PVP Nuevo del año elegido.
Equipamiento de serie |
|||||
Airbag lado del conductor | Batalla 2716 mm | ||||
Caja de cambios 5-marcha | Carrocería/estructura: Caja | ||||
Columna de dirección (Volante) regulable | Columna de dirección (Volante) regulable en altura | ||||
Cubierta del piso: Suelo maletero/compart. carga (Goma) | Cuentarrevoluciones | ||||
Inmovilizador | Lunas atérmicas | ||||
Recubrimiento del suelo delante (Goma) | tapicería asientos: Tela | ||||
Tipo transmisión: Tracción delantera |