| Velocidad máxima | 193 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5 l/100 km | |
| Urbano | 7,4 l/100 km | |
| Medio | 5,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 139 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.278 mm | |
| Anchura | 1.777 mm | |
| Altura | 1.658 mm | |
| Batalla | 2.555 mm | |
| Vía delantera | 1.540 mm | |
| Vía trasera | 1.540 mm | |
| Peso | 1.394 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 53 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.372 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 356 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW |
|---|---|
| Par máximo | 200 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.900 – 6.000 rpm | |
| Par máximo | 200 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.850 – 4.900 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 72,5 mm | |
| Carrera | 82,6 mm | |
| Cilindrada | 1.364 cm³ | |
| Relación de compresión | 9,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible |
| Tipo de mecanismo | No disponible |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
Alternativas
C


