| Velocidad máxima | 191 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,8 l/100 km | |
| Urbano | 4,7 l/100 km | |
| Medio | 4,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 109 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.278 mm | |
| Anchura | 1.777 mm | |
| Altura | 1.658 mm | |
| Batalla | 2.555 mm | |
| Vía delantera | 1.540 mm | |
| Vía trasera | 1.540 mm | |
| Peso | 1.449 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 52 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.372 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 356 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 136 CV / 100 kW |
|---|---|
| Par máximo | 320 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 136 CV / 100 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.500 – 4.000 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 79,7 mm | |
| Carrera | 80,1 mm | |
| Cilindrada | 1.598 cm³ | |
| Relación de compresión | 16 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 9,1 | |
| 2ª | 16,9 | |
| 3ª | 26,6 | |
| 4ª | 36,0 | |
| 5ª | 46,5 | |
| 6ª | 56,7 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,9 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/60 R17 96H | |
| Neumáticos traseros | 215/60 R17 96H | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | |
Alternativas
C


