| Velocidad máxima | 165 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 16,6 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5,2 l/100 km | |
| Urbano | 7,9 l/100 km | |
| Medio | 6,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 147 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 3 | |
| Longitud | 3.731 mm | |
| Anchura | 1.704 mm | |
| Altura | 1.620 mm | |
| Batalla | 2.315 mm | |
| Vía delantera | 1.435 mm | |
| Vía trasera | 1.434 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,31 | |
| Superficie frontal | 2,31 m² | |
| Factor de resistencia | 0,72 | |
| Peso | 1.145 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 40 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.048 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 178 litros | |
| Número de plazas | 4 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | |
| Potencia máxima | 73 CV / 54 kW |
|---|---|
| Par máximo | 118 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 73 CV / 54 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.400 rpm | |
| Par máximo | 118 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.300 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 77 mm | |
| Cilindrada | 1.361 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,2 | |
| 2ª | 14,3 | |
| 3ª | 20,4 | |
| 4ª | 26,4 | |
| 5ª | 32,6 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 266 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Diámetro de frenos traseros | 203 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,7 m | |
| Neumáticos delanteros | 185/60 R15 | |
| Neumáticos traseros | 185/60 R15 | |
| Llantas delanteras | x 15 | |
| Llantas Traseras | x 15 | |
C


