| Velocidad máxima | 188 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,4 l/100 km | |
| Velocidad baja | 6,4 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,1 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,7 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 5,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 123 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.300 mm | |
| Anchura | 1.770 mm | |
| Altura | 1.530 mm | |
| Batalla | 2.605 mm | |
| Vía delantera | 1.540 mm | |
| Vía trasera | 1.540 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Factor de resistencia | 0,75 | |
| Peso | 1.267 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 44 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.496 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 434 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | No disponible |
|---|---|
| Ángulo de salida | No disponible |
| Ángulo ventral | No disponible |
| Altura libre | 170 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 102 CV / 75 kW |
|---|---|
| Par máximo | 205 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 102 CV / 75 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 205 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 90,5 mm | |
| Cilindrada | 1.199 cm³ | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 283 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 249 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R16 | |
| Neumáticos traseros | 215/65 R16 | |
| Llantas delanteras | x 16 | |
| Llantas Traseras | x 16 | |
C


