| Velocidad máxima | 181 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,2 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,2 l/100 km | |
| Urbano | 5,8 l/100 km | |
| Medio | 4,8 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 125 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.365 mm | |
| Anchura | 1.837 mm | |
| Altura | 1.639 mm | |
| Batalla | 2.613 mm | |
| Vía delantera | 1.532 mm | |
| Vía trasera | 1.527 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,3 | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Factor de resistencia | No disponible | |
| Peso | 1.500 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.241 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 432 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 114 CV / 84 kW |
|---|---|
| Par máximo | 270 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 114 CV / 84 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.600 rpm | |
| Par máximo | 270 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 88,3 mm | |
| Cilindrada | 1.560 cm³ | |
| Relación de compresión | 16 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,2 | |
| 2ª | 15,0 | |
| 3ª | 21,8 | |
| 4ª | 29,6 | |
| 5ª | 37,9 | |
| 6ª | 44,6 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 283 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 268 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Electrohidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 16,2 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,99 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,42 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | |
| Neumáticos delanteros | 225/50 R17 | |
| Neumáticos traseros | 225/50 R17 | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7.5 x 17 | |
B


