| Velocidad máxima | 188 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,8 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,5 l/100 km | |
| Urbano | 6 l/100 km | |
| Medio | 5,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 117 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.447 mm | |
| Anchura | 1.841 mm | |
| Altura | 1.624 mm | |
| Batalla | 2.675 mm | |
| Vía delantera | 1.593 mm | |
| Vía trasera | 1.601 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Factor de resistencia | 0,76 | |
| Peso | 1.325 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 53 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.482 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 520 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 20 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 29 grados |
| Ángulo ventral | No disponible |
| Altura libre | 219 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW |
|---|---|
| Par máximo | 230 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 230 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 90,5 mm | |
| Cilindrada | 1.199 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
C


