| Velocidad máxima | 185 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 11,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4 l/100 km | |
| Urbano | 5,1 l/100 km | |
| Medio | 4,4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 114 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.500 mm | |
| Anchura | 1.815 mm | |
| Altura | 1.555 mm | |
| Batalla | 2.708 mm | |
| Vía delantera | 1.536 mm | |
| Vía trasera | 1.531 mm | |
| Factor de resistencia | 0,73 | |
| Peso | 1.482 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.736 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 600 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 111 CV / 82 kW |
|---|---|
| Par máximo | 285 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 111 CV / 82 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.600 rpm | |
| Par máximo | 285 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 – 2.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 88,3 mm | |
| Cilindrada | 1.560 cm³ | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,1 | |
| 2ª | 14,9 | |
| 3ª | 22,3 | |
| 4ª | 31,5 | |
| 5ª | 42,4 | |
| 6ª | 50,8 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Electrohidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | |
| Neumáticos traseros | 195/65 R15 | |
| Llantas delanteras | x 15 | |
| Llantas Traseras | x 15 | |
B


