| Velocidad máxima | 215 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,4 l/100 km | |
| Urbano | 4,2 l/100 km | |
| Medio | 3,7 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 95 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.585 mm | |
| Anchura | 1.804 mm | |
| Altura | 1.471 mm | |
| Batalla | 2.730 mm | |
| Vía delantera | 1.559 mm | |
| Vía trasera | 1.553 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Factor de resistencia | 0,69 | |
| Peso | 1.390 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 53 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.606 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 556 litros | |
| Volumen del compartimento bajo el piso de carga | 47 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
|---|---|
| Par máximo | 370 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
| Par máximo | 370 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 85 mm | |
| Carrera | 88 mm | |
| Cilindrada | 1.997 cm³ | |
| Relación de compresión | 16,7 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 249 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,8 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 V | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 V | |
| Llantas delanteras | x 16 | |
| Llantas Traseras | x 16 | |


