Especificaciones del vehículo | |||||
PRECIO VEHÍCULO NUEVO: | 23.289 € | Nº DE CILINDROS: | 4 | ||
MARCA: | Peugeot | TRANSMISIÓN: | Delantera | ||
MODELO: | 406 Berlina (S1/S2) | CONSUMO MEDIO: | 10 | ||
VERSIÓN: | SV Turbo 2,0 Ltr. – 108 kW Turbo CAT 4 puertas 5 velocidades | CONSUMO URBANO: | 14 | ||
CARROCERÍA: | BerS | CONSUMO CARRETERA: | 8 | ||
CAJA DE CAMBIOS: | Caja de cambios 5 | VELOCIDAD MÁXIMA: | 208 km/h | ||
CILINDRADA: | 1998 cm³ | ACELERACIÓN: | 10,0 seg. | ||
POTENCIA KW: | 108 kW | ||||
KM: 197.000 | AÑO: 1998 |
Peugeot 406 turbo 2.0G 143cv 5p
€2,200
1998 Peugeot 406
Peugeot 406 turbo 2.0G 143cv 5p
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
Características destacadas
- ABS
- Airbag: Passenger
- Aire Acondicionado
- Cruise Control
Características y especificaciones
NUESTROS SERVICIOS
