| Velocidad máxima | 199 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 11,3 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,8 l/100 km | |
| Urbano | 4,8 l/100 km | |
| Medio | 4,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 104 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.829 mm | |
| Anchura | 1.828 mm | |
| Altura | 1.476 mm | |
| Batalla | 2.817 mm | |
| Vía delantera | 1.580 mm | |
| Vía trasera | 1.547 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Factor de resistencia | 0,62 | |
| Peso | 1.505 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 72 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.556 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 512 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 120 CV / 88 kW |
|---|---|
| Par máximo | 300 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.500 rpm | |
| Par máximo | 300 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 88,3 mm | |
| Cilindrada | 1.560 cm³ | |
| Relación de compresión | 17 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Electrohidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,9 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | |
| Llantas delanteras | x 17 | |
| Llantas Traseras | x 17 | |
Alternativas
C


