| Velocidad máxima | 166 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,4 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,9 l/100 km | |
| Urbano | 5,1 l/100 km | |
| Medio | 4,3 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 113 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Vehículo comercial | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.384 mm | |
| Anchura | 1.810 mm | |
| Altura | 1.801 mm | |
| Batalla | 2.728 mm | |
| Vía delantera | 1.505 mm | |
| Vía trasera | 1.554 mm | |
| Peso | 1.449 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 2.400 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 544 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 99 CV / 73 kW |
|---|---|
| Par máximo | 254 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 99 CV / 73 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
| Par máximo | 254 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 88,3 mm | |
| Cilindrada | 1.560 cm³ | |
| Relación de compresión | 17 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 5 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,5 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,89 | |
| Neumáticos delanteros | 205/65 R15 | |
| Neumáticos traseros | 205/65 R15 | |
| Llantas delanteras | x 15 | |
| Llantas Traseras | x 15 | |
C


