| Velocidad máxima | 186 km/h | |
|---|---|---|
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,5 l/100 km | |
| Velocidad baja | 5,8 l/100 km | |
| Velocidad media | 5 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,8 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 6,3 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 145 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Vehículo comercial | |
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.403 mm | |
| Anchura | 1.848 mm | |
| Altura | 1.796 mm | |
| Batalla | 2.785 mm | |
| Vía delantera | 1.554 mm | |
| Vía trasera | 1.568 mm | |
| Peso | 1.505 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 50 l | |
| AdBlue | 17 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 597 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | |
| Par máximo | 300 Nm | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
| Par máximo | 300 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75 mm | |
| Carrera | 84,8 mm | |
| Cilindrada | 1.499 cm³ | |
| Relación de compresión | 16,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,9 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/65 R16 96U | |
| Neumáticos traseros | 215/65 R16 96U | |
| Llantas delanteras | x 16 | |
| Llantas Traseras | ||
Peugeot Rifter 1.5Hdi 131Cv L1 Active 5P
€16,500
2019 Peugeot Rifter
Peugeot Rifter 1.5Hdi 131Cv L1 Active 5P
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
Características destacadas
- A/C: Rear
- ABS
- Airbag: Driver
- Airbag: Passenger
- alto brillo
- Asiento niño Isofix
Características y especificaciones
NUESTROS SERVICIOS

C

