| Velocidad máxima | 230 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 6,3 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5,9 l/100 km | |
| Urbano | 6,9 l/100 km | |
| Medio | 6,3 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 164 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.697 mm | |
| Anchura | 1.923 mm | |
| Altura | 1.624 mm | |
| Batalla | 2.807 mm | |
| Vía delantera | 1.655 mm | |
| Vía trasera | 1.651 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,35 | |
| Superficie frontal | 2,61 m² | |
| Factor de resistencia | 0,91 | |
| Peso | 1.955 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.500 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 500 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 17,9 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 23,6 grados |
| Ángulo ventral | 15,3 grados |
| Altura libre | 185 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 258 CV / 190 kW |
|---|---|
| Par máximo | 580 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 258 CV / 190 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 – 4.250 rpm | |
| Par máximo | 580 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 – 2.500 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 83 mm | |
| Carrera | 91,4 mm | |
| Cilindrada | 2.967 cm³ | |
| Relación de compresión | 16,8 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 7 | |
| Tipo de mando | Selección | |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,8 | |
| 2ª | 13,5 | |
| 3ª | 21,5 | |
| 4ª | 29,7 | |
| 5ª | 39,1 | |
| 6ª | 50,4 | |
| 7ª | 62,6 | |
| Marcha atrás | 9,8 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 350 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 330 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 14,3 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,63 | |
| Neumáticos delanteros | 235/60 R18 103W | |
| Neumáticos traseros | 255/55 R18 105W | |
| Llantas delanteras | 8 x 18 | |
| Llantas Traseras | 9 x 18 | |
Alternativas


