| Velocidad máxima | 222 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,6 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5,2 l/100 km | |
| Urbano | 8 l/100 km | |
| Medio | 6,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 167 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.713 mm | |
| Anchura | 1.774 mm | |
| Altura | 1.439 mm | |
| Batalla | 2.748 mm | |
| Vía delantera | 1.528 mm | |
| Vía trasera | 1.480 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,31 | |
| Superficie frontal | 2,13 m² | |
| Factor de resistencia | 0,66 | |
| Peso | 1.535 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 68 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.515 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 475 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 173 CV / 127 kW |
|---|---|
| Par máximo | 360 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 173 CV / 127 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
| Par máximo | 360 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 84 mm | |
| Carrera | 90 mm | |
| Cilindrada | 1.995 cm³ | |
| Relación de compresión | 16 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,8 | |
| 2ª | 16,3 | |
| 3ª | 24,7 | |
| 4ª | 35,1 | |
| 5ª | 45,3 | |
| 6ª | 53,7 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 308 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 274 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,9 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,5 m | |
| Neumáticos delanteros | 225/45 R17 | |
| Neumáticos traseros | 225/45 R17 | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | |
B


