| Velocidad máxima | 178 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,4 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,7 l/100 km | |
| Urbano | 6,2 l/100 km | |
| Medio | 5,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 138 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.259 mm | |
| Anchura | 1.805 mm | |
| Altura | 1.621 mm | |
| Batalla | 2.685 mm | |
| Vía delantera | 1.514 mm | |
| Vía trasera | 1.514 mm | |
| Peso | 1.440 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.840 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 430 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 106 CV / 78 kW |
|---|---|
| Par máximo | 240 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 106 CV / 78 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 240 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 – 2.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 76 mm | |
| Carrera | 80,5 mm | |
| Cilindrada | 1.461 cm³ | |
| Relación de compresión | 15,6 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 7,9 | |
| 2ª | 15,1 | |
| 3ª | 22,2 | |
| 4ª | 30,1 | |
| 5ª | 38,5 | |
| 6ª | 46,0 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 270 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,7 m | |
| Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | |
| Neumáticos traseros | 195/65 R15 | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 15 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 15 | |
B


