![]() |
|
Generación : | Ibiza 3 (6L) |
Tipo de Carrocería : | Hatchback |
Num. de Puertas : | 3 puertas |
![]() |
|
Motor : | En línea 4 |
Código del Motor : | – |
Combustible : | Gasóleo |
Alimentación : | Direct Injection. |
Situación : | Transversal |
Posición del Motor : | Delantero |
Cilindrada : | 1896 cm3 / 115.7 cu-in |
Diámetro x Carrera : | 79.5 x 95.5 mm 3.13 x 3.76 pulgadas |
Válvulas : | 8 Válvulas |
Sobrealimentación : | atmosférico |
Relación de Compresión : | 20 |
Potencia : | 64 PS / 63 HP / 47 kW @ 4000 rpm |
Par máximo : | 125 Nm / 92 lb-ft @ 1600-2800 rpm |
Tracción : | FWD |
Caja de Cambios : |
5 velocidades Manual
![]() |
Tipo de Embrague : | Dry single disc clutch |
![]() |
|
Consumos – Medio: | 4.9 L/100 km 58 MPG UK 48 MPG US |
Consumos – Extraurbano: | 4.1 L/100 km 69 MPG UK 57 MPG US |
Consumos – Urbano: | 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US |
Autonomia : | 918 km / 571 miles |
Capacidad del Depósito : | 45 L 11.9 US gallons 9.9 UK gallons |
Normativa de emisiones : | Euro 3 |
![]() |
|
Velocidad Máxima : | 162 km/h / 101 Mph |
Aceleración 0-100 km/h : | 17.0 s |
Aceleración 0-1000m : | 38.0 s |
![]() |
|
Batalla : | 246.0 cm / 96.85 pulgadas |
Largo : | 395.3 cm / 155.63 pulgadas |
Ancho : | 169.8 cm / 66.85 pulgadas |
Alto : | 144.1 cm / 56.73 pulgadas |
Vía delantera : | 141.9 cm / 55.87 pulgadas |
Vía trasera : | 140.8 cm / 55.43 pulgadas |
Coeficiente Cx : | 0.31 |
Peso : | 1090 kg / 2403 lbs |
Relación Peso/Potencia : | 17 kg/hp |
![]() |
|
Num. de Plazas : | 5 asientos |
Disposición de asientos : | 2+3 |
Volúmenes de maletero : | 267 L / 9.4 cu-ft |
Malatero primera fila : | 960 L / 33.9 cu-ft |
![]() |
|||
Frenos Delanteros : | Disco ventilado (- mm / – pulgadas) |
||
Frenos Traseros : | Tambor (- mm / – pulgadas) |
||
Neumáticos Delanteros : | 195/55 R15 | ||
Neumáticos Traseros : | 195/55 R15 | ||
Llantas delanteras : | 6.0″ | ||
Llantas Traseras : | 6.0″ | ||
Tipo de Dirección : | Rack and pinion | ||
Diámetro de giro : | 10.6 m / 34.8 feet | ||
Número de vueltas del volante : | 2.9 vueltas | ||
Suspensión Delantera : | Independent. MacPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensión Trasera : | Coil Springs. Torsion beam. |