| Velocidad máxima | 210 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4,7 l/100 km | |
| Urbano | 7 l/100 km | |
| Medio | 5,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 147 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT |
B |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 4 | |
| Longitud | 4.695 mm | |
| Anchura | 1.810 mm | |
| Altura | 1.480 mm | |
| Batalla | 2.700 mm | |
| Vía delantera | 1.550 mm | |
| Vía trasera | 1.547 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,28 | |
| Peso | 1.590 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 60 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 509 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW |
|---|---|
| Par máximo | 340 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.600 rpm | |
| Par máximo | 340 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 – 2.800 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 86 mm | |
| Carrera | 96 mm | |
| Cilindrada | 2.231 cm³ | |
| Relación de compresión | 15,7 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 10,7 | |
| 2ª | 19,7 | |
| 3ª | 31,0 | |
| 4ª | 42,9 | |
| 5ª | 46,7 | |
| 6ª | 56,1 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 320 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 290 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,8 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | |
B


