Velocidad máxima | 205 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 5,7 l/100 km | |
Urbano | 8,3 l/100 km | |
Medio | 6,8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 178 gr/km | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.360 mm | |
Anchura | 1.770 mm | |
Altura | 1.660 mm | |
Batalla | 2.750 mm | |
Vía delantera | 1.505 mm | |
Vía trasera | 1.495 mm | |
Coeficiente Cx | 0,3 | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 55 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.563 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 397 litros | |
Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | 63 litros | |
Número de plazas | 7 | |
Distribución de asientos | 7 |
Potencia máxima | 177 CV / 130 kW |
---|---|
Par máximo | 400 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 177 CV / 130 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.600 rpm | |
Par máximo | 400 Nm | |
Revoluciones par máximo | 2.000 – 2.600 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 86 mm | |
Carrera | 96 mm | |
Cilindrada | 2.231 cm³ | |
Relación de compresión | 15,8 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | No |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,2 | |
2ª | 15,2 | |
3ª | 23,9 | |
4ª | 33,1 | |
5ª | 42,4 | |
6ª | 53,8 | |
Marcha atrás | 9,0 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | No disponible | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,6 m | |
Vueltas de volante entre topes | 3 | |
Neumáticos delanteros | 215/50 R17 | |
Neumáticos traseros | 215/50 R17 | |
Llantas delanteras | 7 x 17 | |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
Alternativas