| Velocidad máxima | 210 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,1 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,6 l/100 km | |
| Velocidad baja | 7,4 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,4 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,8 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 5,7 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 126 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.258 mm | |
| Anchura | 1.790 mm | |
| Altura | 1.492 mm | |
| Batalla | 2.620 mm | |
| Vía delantera | 1.549 mm | |
| Vía trasera | 1.521 mm | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 50 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.270 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 380 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW |
|---|---|
| Par máximo | 200 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 – 6.000 rpm | |
| Par máximo | 200 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.400 – 4.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 74,5 mm | |
| Carrera | 85,9 mm | |
| Cilindrada | 1.498 cm³ | |
| Relación de compresión | 12,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,9 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 91V | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 91V | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
C


